治療費用
自費診療の支払いサポートシステムについて
成人歯科 自費料金表(令和6年12月1日改正)
歯科補綴
(税込)
| ■インレー・アンレー | - | |
|---|---|---|
| 白金加金・金合金 | ¥69,080~¥91,080 | |
| セラミックス | ¥70,070~¥76,010 | |
| ■支台築造 | - | |
| ファイバーポストコア | ¥18,040~¥24,090 | |
| レジンコア | ¥12,100 | |
| ■クラウン | - | |
| 陶材焼付金属冠 | ¥120,010~¥180,070 | |
| ジャッケット冠 | セラミックス | ¥90,090~¥110,000 |
| ジルコニア (陶材前装) | ¥140,030 | |
| ■全部床義歯(選定療養含む) | ¥313,060~¥1,030,040 | |
| ■部分床義歯(歯にかける金具などは別途加算) | - | |
| コバルトクロム床義歯 | ¥180,070~¥300,080 | |
| チタン床義歯 | ¥318,010~¥386,100 | |
| 貴金属床義歯 | ¥750,000~¥910,050 | |
| ノンメタルクラスプデンチャー | ¥149,050~ | |
歯内療法
(税込)
| ■相談料 | ¥3,025 | ||
|---|---|---|---|
| ■診断料 | ¥38,500 | ||
| ■イニシャルトリートメント(抜髄など) | ¥115,500~¥159,500 | ||
| 前歯 | ¥115,500 | ||
| 小臼歯 | ¥126,500 | ||
| 大臼歯 | ¥159,500 | ||
| ■リトリートメント(感染根管処置) | ¥143,000~¥181,500 | ||
| 前歯 | ¥143,000 | ||
| 小臼歯 | ¥159,500 | ||
| 大臼歯 | ¥181,500 | ||
| ■マイクロエンドサージェリー | - | ||
| 他院で治療したもの | ¥187,000 | ||
歯周治療
(税込)
| ■歯周内科検査、処置 | ¥59,620~¥244,750 |
|---|---|
| ■歯周外科(再生・審美治療)検査、診断、治療 | ¥59,620~¥187,550 |
| ■歯周ケア検査処置(メンテナンスコース) | ¥6,380~¥23,540 |
<上記の治療費は目安となります>
歯、歯肉、欠損の状態や用いる材料、設計により変更することがあります。
最終的な設計、費用は口腔内診察後のご説明となります。
また診察の都度、自費再診料(¥770税込)などがかかります。






