休診のお知らせ
2026年7月度
| 外来 | 日付 / 曜日 | 詳細 / 特記事項 |
|---|---|---|
| 内科 | 17日(金) | 午後休診 |
| 25日(土) | 午後休診 | |
| 眼科 | 1日(水) | 午後手術のみ |
| 4日(土) | 終日休診 | |
| 11日(土) | 終日予約のみ | |
| 15日(水) | 午後手術のみ | |
| 18日(土) | 午前休診・午後予約のみ | |
| 25日(土) | 終日予約のみ | |
| 耳鼻いんこう科 | 1日(水) | 午後休診 |
| 3日(金) | 終日休診 | |
| 7日(火) | 終日休診 | |
| 8日(水) | 午後休診 | |
| 10日(金) | 終日休診 | |
| 14日(火) | 終日休診 | |
| 15日(水) | 午後休診 | |
| 17日(金) | 終日休診 | |
| 21日(火) | 終日休診 | |
| 22日(水) | 午後休診 | |
| 24日(金) | 終日休診 | |
| 28日(火) | 終日休診 | |
| 29日(水) | 午後休診 | |
| 31日(金) | 終日休診 |
2026年6月度
| 外来 | 日付 / 曜日 | 詳細 / 特記事項 |
|---|---|---|
| 内科 | 11日(木) | 午後休診 |
| 眼科 | 5日(金) | 終日休診 |
| 6日(土) | 終日休診 | |
| 13日(土) | 終日予約のみ | |
| 17日(水) | 午後手術のみ | |
| 20日(土) | 終日予約のみ | |
| 27日(土) | 終日予約のみ | |
| 耳鼻いんこう科 | 2日(火) | 終日休診 |
| 3日(水) | 午後休診 | |
| 5日(金) | 終日休診 | |
| 9日(火) | 終日休診 | |
| 10日(水) | 午後休診 | |
| 12日(金) | 終日休診 | |
| 16日(火) | 終日休診 | |
| 17日(水) | 午後休診 | |
| 19日(金) | 終日休診 | |
| 23日(火) | 終日休診 | |
| 24日(水) | 午後休診 | |
| 26日(金) | 終日休診 | |
| 30日(火) | 終日休診 |






